| Adresa: | Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí |
|---|---|
| IČ: | 00295671 |
| DIČ: | CZ00295671 |
| Www: | http://www.velkemezirici.cz/ |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 218198 |
| Adresa původního profilu: |
| Obnova povrchu komunikací v místní části Olší nad Oslavou | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 23.06.2026 | Interní číslo zakázky: | |
| Identifikátor: | P26V00000001 | ||
| Druh zakázky: | Stavební práce | Druh řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| ID NIPEZ: | CPV - [45233100-0] Stavební úpravy pro komunikace | ||
| Hlavní CPV kód: | 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | 8 990 000,00 Kč |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 23.06.2026 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 13.07.2026 10:00 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | ||
| Status: | zakázka neukončena | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | ||
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Změny závazků ve VZ |
Práva dodavatele v zadávacím řízení |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |