| Adresa: | Masarykova 94, 252 19, Rudná |
|---|---|
| IČ: | 00233773 |
| DIČ: | CZ00233773 |
| Www: | www.mestorudna.cz |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 214284 |
| Adresa původního profilu: |
| Oprava víceúčelového hřiště u ZŠ Rudná | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 23.04.2026 | Interní číslo zakázky: | |
| Identifikátor: | P26V00000003 | ||
| Druh zakázky: | Stavební práce | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [45236119-7] Opravy na sportovištích | ||
| Hlavní CPV kód: | 45212200-8 - Stavební úpravy sportovních zařízení | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | Neuvedeno |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 23.04.2026 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 15.05.2026 11:00 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 08.06.2026 | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | |
| Status: | zakázka byla zadána | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 08.06.2026 | |
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Změny závazků ve VZ |
Práva dodavatele v zadávacím řízení |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |